| Filing Date | Form | Description | View |
|---|---|---|---|
| 08/18/2022 | PREM14A | Preliminary proxy statement relating to a merger or acquisition | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 08/18/2022 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 07/25/2022 | PREM14A | Preliminary proxy statement relating to a merger or acquisition | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 07/07/2022 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 07/07/2022 | DEFA14A | Proxy Soliciting Materials | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 06/15/2022 | PREM14A | Preliminary proxy statement relating to a merger or acquisition | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 06/10/2022 | DEFA14A | Proxy Soliciting Materials | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 06/10/2022 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 06/01/2022 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 06/01/2022 | DEFA14A | Proxy Soliciting Materials | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 05/25/2022 | 10-Q | Quarterly report which provides a continuing view of a company’s financial position | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] [icon name=”file-code”] |
| 04/11/2022 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 04/11/2022 | 425 | Merger Prospectus/ Communication | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 03/24/2022 | SC13G | Ownership Acquisition Statement | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 03/07/2022 | 10-Q | Quarterly report which provides a continuing view of a company’s financial position | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] [icon name=”file-code”] |
| 02/14/2022 | SC13G | Ownership Acquisition Statement | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 02/14/2022 | SC13G | Ownership Acquisition Statement | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 02/14/2022 | SC13G | Ownership Acquisition Statement | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 02/11/2022 | SC13G | Ownership Acquisition Statement | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 02/02/2022 | SC13G | Ownership Acquisition Statement | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 01/24/2022 | SC13G/A | Ownership Acquisition Statement [Amended] | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 12/22/2021 | 10-Q | Quarterly report which provides a continuing view of a company’s financial position | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] [icon name=”file-code”] |
| 12/14/2021 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 12/01/2021 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 11/24/2021 | 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 11/22/2021 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 11/22/2021 | 3 | Initial Statement of Beneficial Ownership of Securities | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 11/22/2021 | 3 | Initial Statement of Beneficial Ownership of Securities | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 11/22/2021 | 3 | Initial Statement of Beneficial Ownership of Securities | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 11/22/2021 | 3 | Initial Statement of Beneficial Ownership of Securities | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 11/22/2021 | 3 | Initial Statement of Beneficial Ownership of Securities | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 09/15/2020 | 10-Q | Quarterly report which provides a continuing view of a company’s financial position | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] [icon name=”file-code”] |
| 09/15/2020 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 09/09/2020 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 09/08/2020 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 09/02/2020 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 06/24/2020 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 06/12/2020 | 10-Q | Quarterly report which provides a continuing view of a company’s financial position | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] [icon name=”file-code”] |
| 05/21/2020 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 05/06/2020 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 04/16/2020 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 04/03/2020 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 03/26/2020 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 03/19/2020 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 03/15/2020 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 03/03/2020 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 02/28/2020 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 02/24/2020 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 02/12/2020 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 02/03/2020 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 01/31/2020 | 10-Q | Quarterly report which provides a continuing view of a company’s financial position | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] [icon name=”file-code”] |
| 01/30/2020 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 01/28/2020 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 01/08/2020 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 12/23/2019 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 10/31/2019 | 10-Q | Quarterly report which provides a continuing view of a company’s financial position | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] [icon name=”file-code”] |
| 10/24/2019 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 10/15/2019 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 10/09/2019 | 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 10/08/2019 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 9/25/2019 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 7/23/2019 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 7/12/2019 | 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 7/10/2019 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 7/08/2019 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 6/14/2019 | 10-Q | Quarterly report which provides a continuing view of a company’s financial position | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] [icon name=”file-code”] |
| 4/11/2019 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 4/5/2019 | 8-K/A | Amendments to a previous report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 4/2/2019 | 8-K | Report of unscheduled material events or corporate event | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 4/1/2019 | 4 | Statement of changes in beneficial ownership of securities | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 4/1/2019 | 3 | Initial filing by director officer or owner of more than ten percent. | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 4/1/2019 | 3 | Initial filing by director officer or owner of more than ten percent. | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 3/28/2019 | 3 | Initial filing by director officer or owner of more than ten percent. | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 3/27/2019 | 3 | Initial filing by director officer or owner of more than ten percent. | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 3/27/2019 | 3 | Initial filing by director officer or owner of more than ten percent. | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
| 3/27/2019 | 3 | Initial filing by director officer or owner of more than ten percent. | [icon name=”file-alt”] [icon name=”file-pdf”] |
